Siang ini Hujan Petir – Anom Suryaputra Media
Manado, KOMPAS.com – Selamat datang di halaman ini! Di sini, Anda akan menemukan informasi terkini mengenai prakiraan cuaca untuk Manado, Sulawesi Utara, pada hari Kamis, 21 November 2024, serta ramalan cuaca untuk hari berikutnya, Jumat, 22 November 2024.
Jangan lupa untuk menyimpan halaman ini agar Anda dapat dengan mudah mengakses prakiraan cuaca Manado kapan saja. Sebaiknya, sebelum Anda keluar rumah, pastikan untuk mengecek informasi cuaca yang kami sajikan. Data cuaca ini kami ambil dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca untuk Manado Hari Ini, Jam Per Jam
Kamis, 21 November 2024
- 02:00 WITA | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Tenggara
- 05:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 4.5 m/s | Arah angin: Timur
- 08:00 WITA | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 2.7 m/s | Arah angin: Utara
- 11:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 10.4 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 14:00 WITA | Hujan Petir | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Utara
- 17:00 WITA | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 4.6 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 20:00 WITA | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 6.3 m/s | Arah angin: Timur
- 23:00 WITA | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 5.7 m/s | Arah angin: Timur
Prakiraan Cuaca untuk Manado esok hari
Jumat, 22 November 2024
- 02:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 7.0 m/s | Arah angin: Timur
- 05:00 WITA | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 6.5 m/s | Arah angin: Tenggara
- 08:00 WITA | Cerah | Suhu: 28°C | Kelembapan: 81% | Kecepatan angin: 5.0 m/s | Arah angin: Timur
- 11:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 1.4 m/s | Arah angin: Barat
- 14:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 5.3 m/s | Arah angin: Barat
- 17:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 88% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 20:00 WITA | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 5.9 m/s | Arah angin: Timur
- 23:00 WITA | Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 7.0 m/s | Arah angin: Tenggara
Informasi mengenai prakiraan cuaca di Indonesia disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita dapat mengakses prakiraan cuaca yang disusun oleh BMKG, dan ini dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Prakiraan cuaca ini juga memanfaatkan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer, yang dikenal sebagai Numerical Weather Prediction (NWP).
Ikuti breaking news dan berita pilihan kami secara langsung di perangkat Anda. Bergabunglah dengan saluran berita Kompas.com di WhatsApp Channel: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.